
ロジスティクスとは?
ロジスティクスで重要なのは、QCD(Quality、Cost、Delivery)の向上です。十一房では、発注から配送までの工程を効果的・効率的に実現しています。
大型物流倉庫・トラック・流通加工機能を保有し、独自のノウハウでお客様に最適なロジスティクスを提供する。それが十一房の「⑤ロジスティクス」です。
【ロジスティクス事例】
他のスキルと組み合わせて、ご要望にお応えしています。
「ロジスティクス」は、十一房のひとつのスキルに過ぎません。私たち十一房は、5つの基幹スキル(能力)を、ご依頼内容に応じて、最適に組み合わせ、みなさまの課題解決を行っています。以下は、その一例です。組み合わせ例としても、参考になさってください。
業 務 事 例 | ①バリアブル | ②自動組版 | ③製本 ・製造 |
④アセンブリ | ⑤ロジステイクス |
---|---|---|---|---|---|
依頼された内容 | |||||
荷物を複数種類預かり定期的に発送する作業 | 1 | 5 | |||
約40種程度の帳票類を自社内倉庫で保管。週に3回お客様のホームページからデータをダウンロードし、弊社内のデータベースに取り込み、自動で納品書や製品表示ラベルを出して発送する。 | |||||
異なる発注形態の情報を整理して、自社内に在庫した製品を梱包・発送する作業 | 1 | 5 | |||
FAX、メール、郵送等複数の発注形態の製品を、一つのデータベースにまとめて、納品書等を出力、各地点に発送する。 | |||||
会報誌の発送作業 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
約2万件の会員の住所氏名データをお預かりし、封筒に宛名印字。さらに会報誌を入れ、数量に応じて発送方法・梱包を変える。 | |||||
一定期間荷物を預かり、年に4回発送する作業 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
年度初めに年4回の発注数を受けて製品を作成。弊社内で在庫しておき、要望の日時に一括で製品をお届けする。 |